Поездка в детский лагерь «Черноморская зорька» – это настоящий подарок для любого поклонника приключений. Лагерь предлагает не только качественный оздоровительный отдых, но и насыщенную культурно-развлекательную программу, полную творчества, игр и, конечно, моря.
Территория в 15 га утопает в великолепной южной зелени. Среди спальных корпусов пролегают живописные аллеи, есть сосновый бор и множество ярких цветников. Спортивные площадки оборудованы для волейбола, футбола и баскетбола, также юные туристы оценят детские городки и спортивные залы. А среди разнообразия творческих кружков каждый найдет занятие по душе.
Каждый день проводятся праздничные мероприятия, творческие и спортивные соревнования, интересные конкурсы с настоящими призами, походы на пляж. Прекрасный песчаный пляж с золотым песком и теплое море – гордость лагеря. Просторная территория оборудована навесами для защиты от солнца, лежаками, работают спасательный и медицинский посты. В лагере проводятся познавательные экскурсии по Анапе и ее достопримечательностям, курортным городам края, поездки в дельфинарий.
с мая по октябрь
Опция | Наличие | |
---|---|---|
Тип питания | есть ресторан/столовая | |
От моря | 400 | |
Бассейн | ||
Интернет | ||
Автостоянка | ||
Трансфер | ||
Сауна | ||
Мини-бар | ||
Сейфы | ||
Телефон | ||
Телевизор | ||
Кондиционер | ||
Ванная комната | ||
Водоснабжение | постоянно горячая и холодная вода | |
Работает зимой |
Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 40.
самолетом до аэропорта г. Анапа, далее сесть на общественный транспорт, идущий до ост. «Черноморская зорька»;
поездом до ж/д вокзала г. Анапа, от вокзала на автобусе или м/т проехать до ост. «Черноморская зорька».
Детский лагерь «Черноморская зорька» предлагает лечение различных видов заболеваний:
Среди методов лечения лагеря медиками, в первую очередь, используются уникальные климатические свойства курорта и моря, передовые технологии и качественное оборудование.
В лечении применяются следующие виды процедур:
Стоимость санаторно-курортной путевки за 1 человека в сутки на 2014 год (в рублях):
Размещение | Категория | 1-местный Стандарт | 2-местный Стандарт | 2-комнатный 3,4-местный Стандарт | 3-комнатный 4-местный «Люкс» | 2-местный Апартаменты |
Дата | ||||||
1-местное | 01.05.14-15.06.14 | 1500 | - | - | - | - |
2-местное | - | 1400 | - | - | 2000 | |
3-местное | - | - | 1400 | - | - | |
4-местное | - | - | 1400 | 1500 | - | |
1-местное | 16.05.14-10.06.14 | 2000 | 1800 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2500 | |
3-местное | - | - | 1800 | - | - | |
4-местное | - | - | 1800 | 2200 | - | |
1-местное | 11.06.14-30.06.14 | 2600 | 2000 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 3000 | |
3-местное | - | - | 2000 | - | - | |
4-местное | - | - | 2000 | 2400 | - | |
1-местное | 01.07.14-25.08.14 | 2950 | 2200 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 3200 | |
3-местное | - | - | 2200 | - | - | |
4-местное | - | - | 2200 | 2600 | - | |
1-местное | 26.08.14-15.09.14 | 2700 | 2000 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 3000 | |
3-местное | - | - | 2000 | - | - | |
4-местное | - | - | 2000 | 2400 | - | |
1-местное | 16.09.14-30.09.14 | 2600 | 1800 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2500 | |
3-местное | - | - | 1800 | - | - | |
4-местное | - | - | 1800 | 2200 | - | |
1-местное | 01.10.14-31.10.14 | 1500 | 1400 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2000 | |
3-местное | - | - | 1400 | - | - | |
4-местное | - | - | 1400 | 1500 | - |
Стоимость путевки «Климатолечение» за 1 человека в сутки на 2014 год (в рублях):
Размещение | Категория | 1-местный Стандарт | 2-местный Стандарт | 2-комнатный 3,4-местный Стандарт | 3-комнатный 4-местный «Люкс» | 2-местный Апартаменты |
Дата | ||||||
1-местное | 01.05.14-15.06.14 | 1300 | - | - | - | - |
2-местное | - | 1200 | - | - | 1800 | |
3-местное | - | - | 1200 | - | - | |
4-местное | - | - | 1200 | 1300 | - | |
1-местное | 16.05.14-10.06.14 | 1800 | 1600 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2300 | |
3-местное | - | - | 1600 | - | - | |
4-местное | - | - | 1600 | 2000 | - | |
1-местное | 11.06.14-30.06.14 | 2400 | 1800 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2800 | |
3-местное | - | - | 1800 | - | - | |
4-местное | - | - | 1800 | 2200 | - | |
1-местное | 01.07.14-25.08.14 | 2750 | 2000 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 3000 | |
3-местное | - | - | 2000 | - | - | |
4-местное | - | - | 2000 | 2400 | - | |
1-местное | 26.08.14-15.09.14 | 2500 | 1800 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2800 | |
3-местное | - | - | 1800 | - | - | |
4-местное | - | - | 1800 | 2200 | - | |
1-местное | 16.09.14-30.09.14 | 2400 | 1600 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2300 | |
3-местное | - | - | 1600 | - | - | |
4-местное | - | - | 1600 | 2000 | - | |
1-местное | 01.10.14-31.10.14 | 1300 | 1200 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 1800 | |
3-местное | - | - | 1200 | - | - | |
4-местное | - | - | 1200 | 1300 | - |
Стоимость размещения за 1 человека в сутки на 2014 год (в рублях):
Размещение | Категория | 2-комнатный 3,4-местный Стандарт 2 категории |
Дата | ||
1-местное | 01.05.14-10.05.14 | - |
2-местное | 1400 | |
3-местное | 1400 | |
4-местное | 1400 | |
1-местное | 11.05.14-30.06.14 | - |
2-местное | 1650 | |
3-местное | 1650 | |
4-местное | 1650 | |
1-местное | 01.07.14-25.08.14 | - |
2-местное | 1950 | |
3-местное | 1950 | |
4-местное | 1950 | |
1-местное | 26.08.14-15.09.14 | - |
2-местное | 1650 | |
3-местное | 1650 | |
4-местное | 1650 | |
1-местное | 16.09.14-30.09.14 | - |
2-местное | 1400 | |
3-местное | 1400 | |
4-местное | 1400 |
Стоимость путевки «Климатолечение» за 1 человека в сутки на 2014 год (в рублях):
Размещение | Категория | 2-комнатный 3,4-местный Стандарт 2 категории |
Дата | ||
1-местное | 01.05.14-10.05.14 | - |
2-местное | 1200 | |
3-местное | 1200 | |
4-местное | 1200 | |
1-местное | 11.05.14-30.06.14 | - |
2-местное | 1450 | |
3-местное | 1450 | |
4-местное | 1450 | |
1-местное | 01.07.14-25.08.14 | - |
2-местное | 1750 | |
3-местное | 1750 | |
4-местное | 1750 | |
1-местное | 26.08.14-15.09.14 | - |
2-местное | 1450 | |
3-местное | 1450 | |
4-местное | 1450 | |
1-местное | 16.09.14-30.09.14 | - |
2-местное | 1200 | |
3-местное | 1200 | |
4-местное | 1200 |
Почему стоит покупать именно у нас?